氧化铁脱硫剂
腐蚀铁烟气脱硫剂于是腐蚀铁为之主要要吸附性组份,增添另个增强凝聚力剂制作而成的实验室气体被污染的剂。在20℃~100℃之中,对混炼氢有很高的法除激活能,对硫醇类硅酸硫和大部位氮腐蚀物也是有必然趋势法除然而。
| 项 目 | 的计量第一单元 | YCW-1 | YCW-2 | YCW-3 | YCW-4 | 备 注 | |||||
| 达到饱和状态硫容 | mg/g | ≥500 | ≥550 | ≥600 | ≥700~800 | 常温,原粒度下 | |||||
| 装填溶解度 | kg/L | 07~0.75 | 0.7~0.75 | 0.7~0.75 | 0.73~0.75 | ||||||
| 水 容 量 | % | ≥40 | ≥45 | ≥45 | ≥40~45 | ||||||
| 刺穿硫容 | Mg/g | 80~100 | 100~120 | ||||||||
| 比外表通常看上去积 | ㎡/g | 50~60 | 70~80 | 70~80 | 70~80 | ||||||
| 球磨难度 | % | 80 | 80 | ||||||||
| 径向侧压的强度 | N/CM | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ||||||
| 水 份 | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||||||
| 磨料粒度 | mm | (3.4~5)XL(5~15) | |||||||||
| 耐水強度 | 用干净的自来水或分馏水蒸煮15min以内,不天然植物剥落或泥化,浸水索然无味后生物平衡 | ||||||||||
| 脱硫工艺导致精度 | ppm | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | ||||||
| 更加重视事变 | 可行打丈之时≥5分钟 无线运营中心H2S 10~15mg 空速≤1000hˉ1 热度:15~55℃ | ||||||||||
| 脱硫工艺压降 | Pa/m | 80~120 | 80~120 | 80~120 | 80~120 | ||||||
| 复苏压降 | Pa/m | 30~50 | 30~50 | 30~50 | 30~50 |
|
|||||
{"UserName":"ade168","PassWord":"LEOLEO-ade168","AutuLogin":true}